現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>配件耗材> 載網(wǎng)產(chǎn)品
東風(fēng)小三軸運(yùn)油車(chē) 20-22 噸
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-08-10 10:52
品 牌:其他型 號(hào):CLQ5255GYY3型運(yùn)油車(chē)
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1064
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
東風(fēng)小三軸運(yùn)油車(chē) 20-22 噸 | |||
車(chē)輛主要配置 | |||
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5255GYY3型運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 2001I5 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 神狐牌 |
外形尺寸(mm): | 11000×2495×3300 | 總質(zhì)量(Kg): | 24900 |
貨廂尺寸(mm): | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg): | 14500 |
接近/離去角: | 23/17 | 整備質(zhì)量(Kg): | 10205 |
前懸/后懸(mm): | 1205/3095 | 車(chē)速(km/h): | 90 |
車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXLGKV××××××××× LGHXLHKV××××××××× LGHXLGKW××××××××× LGHXLHKW××××××××× | 底盤(pán)型號(hào): | EQ5253GFJ3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B190 30 B220 30 B190 33 B210 33 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排量: | 5900 5900 5900 5900 | 功率: | 140 162 140 155 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤(pán)其它參數(shù) | |||
軸數(shù): | 3 | 輪胎數(shù): | 8 |
軸距: | 1950+4550,1950+4750 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
軸荷: | 7000/7000/10900 | 前輪距: | 1940/1940 |
鋼板彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 | 后輪距: | 1860 |
公告說(shuō)明: | 運(yùn)輸品名:汽油,密度700千克/立方米,罐體有效容積:25.4立方米,罐體長(zhǎng)7800mm,長(zhǎng)軸2350mm,短軸1650mm.
| ||
★本公司改裝生產(chǎn)的油罐車(chē)均采用***內(nèi)成熟的原裝底盤(pán)進(jìn)行改裝,用戶(hù)也可自帶底盤(pán),我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 |