| | |
| 橫軸 | 采樣分辨率 | 5cm,10cm,20cm,50cm,1m,2m,4m,8m,16m,32m |
| 采樣點(diǎn)數(shù) | Max.50,000 |
| 讀取分辨率 | Min.1cm |
| 群折射率設(shè)置 | 1.30000至1.79999步長(zhǎng)0.00001 |
| 距離單位 | Km,Kf,Miles |
| 偏移誤差 | +1m |
| 刻度誤差 | 量程×2×10-5 |
| 采樣誤差 | +1m采樣分辨率 |
| 縱軸 | 顯示刻度 | 0.2dB/div,0.5dB/div,1dB/div,2dB/div,5dB/div,7.5dB/div |
| 讀取分辨率 | Max.0.001dB |
| 損耗測(cè)量精度 | +0.05dB/dB |
| 距離測(cè)量功能 | 以八位數(shù)顯示任何兩個(gè)給定點(diǎn)的相對(duì)單程距離 |
| 損耗測(cè)量功能 | 顯示單程損耗,5位數(shù),步長(zhǎng)0.001dB |
| 平均損耗、接頭損耗、熔接損耗、波形上兩個(gè)給定點(diǎn)的區(qū)間損耗 |
| 回波損耗測(cè)量功能 | 測(cè)量機(jī)械連接器,整個(gè)區(qū)間及部分區(qū)間的回波損耗 |
| 曲線分析功能 | 多曲線分析,雙向波形分析,波形求差分析,分段分析 |
| 存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 128M,至少存儲(chǔ)1000條曲線,全中文文件名 |
| 接口 | USB(熱插拔) | 2個(gè)USB接口,遵循USB1.1標(biāo)準(zhǔn),可接移動(dòng)硬盤、pc、打印機(jī) |
| 文件格式 | 讀:SOR,TRD,TRB,SET(AQ7270/7275) 寫:SOR,SET,CSV,BMP,JPG,PNG |
| 電源 | | AC 100-240V,50~60Hz, max.70W |
| 電池 | 工作時(shí)間:約6小時(shí),充電時(shí)間:小于5小時(shí) |
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | 0 to +45oC(充電時(shí):0 to 35oC) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 to +60oC |
| 相對(duì)濕度 | 85%或更少(無(wú)凝水) |
| 尺寸/重量 | 287×182×75mm /2.8kg |
| 附件 | |