現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)測量儀器> 折光儀/折射儀
德國KRUESS數(shù)字折光儀DR6000系列
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 18:49
狀 態(tài):正常點擊量:2358
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
Kruess數(shù)字折光儀設(shè)置新的基準(zhǔn)測試程序,所有數(shù)據(jù)和功能通過觸屏直觀呈現(xiàn),內(nèi)置SQL 數(shù)據(jù)庫儲存所有數(shù)據(jù),允許通過網(wǎng)絡(luò)或計算機外部訪問。
| | 測量范圍 1.3200 – 1.5800 nD 0-95 %Brix | 測量范圍 1.3200 – 1.7000 nD 0-95 %Brix | 精確度 0.0001 nD 0.1 %Brix | 分辨率 0.0001 nD 0.1 %Brix | 內(nèi)置peltier 自動調(diào)溫器 | 高通量單元 |
| DR6000 * | X | X | X | |||
| DR6000-F * | X | X | X | X | ||
| DR6000-T | X | X | X | X | ||
| DR6000-FT | X | X | X | X | X | |
| DR6100 * | X | X | X | |||
| DR6100-F * | X | X | X | X | ||
| DR6100-T | X | X | X | X | ||
| DR6100-FT | X | X | X | X | X |
| 測量范圍 1.3200 – 1.5800 nD 0-95 %Brix | 測量范圍 1.3200 – 1.7000 nD 0-95 %Brix | 精確度 0.0002 nD 00.2 %Brix | 分辨率 0.00002 nD 0.01 %Brix | 內(nèi)置peltier 自動調(diào)溫器 | 高通量單元 | |
| DR6200 * | X | X | X | |||
| DR6200-F * | X | X | X | X | ||
| DR6200-T | X | X | X | X | ||
| DR6200-FT | X | X | X | X | X | |
| DR6300 * | X | X | X | |||
| DR6300-F * | X | X | X | X | ||
| DR6300-T | X | X | X | X | ||
| DR6300-FT | X | X | X | X | X |
| 通用技術(shù)參數(shù) | |
| 測量模式 | 單***,間接 |
| 范圍 | 預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)范圍:折光率(nD),%Brix(轉(zhuǎn)化糖,葡萄糖,果糖)溫度折算(nD)溫度折算(%Brix)用戶自定義范圍 |
| 校準(zhǔn) | 儀器固有4個校準(zhǔn)點,用戶自定義1個,任何物質(zhì)都可以 |
| 測量時間 | ~4S |
| 棱鏡 | 藍寶石 |
| 照明 | LED590nm (使用壽命>100000h) |
| 外殼 | 鑄鋁,涂層 |
| 分析水池 | 不銹鋼 |
| 顯示屏 | 5.7液晶顯示屏,相素320*240 |
| 操作 | 觸屏 |
| 接口 | RS-232,UBS,Ethernet |
| 保護等*** | IP65(分析池) |
| 工作電壓 | 90-260V,50/60Hz,60W |
| 溫度測量 | 5-90℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度測量精度 | ±0.05℃ |
| 溫度補償 | ICUMSA(用戶自定義3點) |
| 溫度傳感器 | PT100傳感器 |
| 樣品溫度 | 10-80℃ |
| 環(huán)境溫度 | 15-35℃ |
| 溫度控制范圍 | 10-80℃(可選) |
| 溫度精度 | ±0.1℃ |
| 溫度穩(wěn)定性 | 0.05℃ |






滬公網(wǎng)安備31011502016460號