石材光澤度計(jì)WGG60-ES4/廣州批發(fā)價(jià)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 17:06
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2165
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱: 石材光澤度儀
型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 示值誤差 | 通光口徑 | 投射角度 | 體積 | 說(shuō) 明 | 促銷價(jià) |
WGG60-E4 通用型 | 0-199 | 2.0 | 18*36 測(cè)口20*50 | 60 | 130*40*80 | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 1800 |
WGG60-Y4 通用型光澤度計(jì) | 0-199.9 | 1.2 | 18*36 測(cè)口20*50 | 60 | 130*40*80 | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 2250 |
WGG60-EJ 金屬用光澤度儀 | 0-999 | 1.5% | 18*36 測(cè)口20*50 | 60 | 130*40*80 | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 2600 |
MG6-S1 通用型光澤儀 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測(cè)口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款5號(hào)電池底座帶工作板 | 1900 |
MG6-F1 通用型光澤度計(jì) | 0-199.9 | 1.2 | 10*20 測(cè)口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款5號(hào)電池底座帶工作板 | 2350 |
MG6-SM 金屬用光澤度計(jì) | 0-999.9 | 1.5% | 10*20 測(cè)口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款5號(hào)電池底座帶工作板 | 2700 |
MG6-SS 石材用光澤儀 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測(cè)口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款5號(hào)電池底座帶工作板 | 1900 |
MG268-F2 三角度專用 | 0-20000 | 1.5% | 10*20 測(cè)口14*29.5 | 20.6085 | 123*38*65 | 帶軟件智能型三角度 | 8000 |
體積