| 除顫能量測量 |
| 負(fù)載電阻 | 50Ω±1%無感 |
| 范圍 | 0 - 199.9焦耳 |
| 準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)的±1%±0.1焦耳 |
| 范圍(高) | 200 - 360焦耳 |
| 準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)的±1%±1焦耳 |
| 解析度 | 0.1焦耳 |
| 電壓 | 0 - 5000伏特 |
| 當(dāng)前 | 0 - 100安培 |
| 采樣率 | 250 kHz采樣頻率 |
| 脈沖寬度 | 5us - 120ms |
| AED脈沖模式波形 |
| 正常竇性心律(NSR) | 20 - 300 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
| 心臟停搏(ASYS) | |
| 心室顫動 - 粗糙(VFBC) | 240 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
| 心室顫動 - 精細(xì)(VFBF) | 240 BPM,幅度1.00mV(±2%)) |
| 單形性室性心動過速(MVT) | 210 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
| 心房纖顫(AFB) | 20 - 300 BPM,幅度1.00mV(±2%) |
| 心電圖模擬器 心電圖全12導(dǎo)聯(lián)模擬包括高電平輸出。 |
| 心電圖波形 – 竇性 | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 正常竇性心律(NSR) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| ST波(STE) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| ST抑郁癥(STD) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 心肌梗死(MI) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 高T(TT) | |
| 心臟停搏(ASYS) | |
| 心電圖波形 - 室性心律失常 |
| 室性早搏 - 間歇性(PVCI) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 二聯(lián)律Bigeminy(BIG) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 三聯(lián)律Trigeminy(TRIG) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 心室撲動(VFLT) | 240 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 心室顫動 - 粗糙(VFBC) | 240 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 心室顫動 - 精細(xì)(VFBF) | 240 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 單形性室性心動過速(MVT) | 210 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 右心室室性早搏(RFPVC) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 心電圖波形 - 心房傳導(dǎo)性心律失常 |
| ******AV博克(FAVB) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 二***AV模塊 - Mobitz I(SAVB_MI) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 二***AV模塊 - Mobitz II(SAVB_MII) | 80 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 三度AV模塊(TAVB) | 50 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 心電圖波形 - 房性心律失常 |
| 竇性心律失常(SAR)) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 失蹤節(jié)拍(MB) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 心房撲動(AFLT) | 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 心房纖顫(AFB) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 陣發(fā)性房性心動過速(PAT) | 180 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| 過早的連接收縮(PJC) | 20 - 300 BPM,幅度0.50 - 5.00mV(±2%) |
| ECG Pacer波形 |
| 同步心房(AAI) | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
| 異步心房(AOO) | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
| 起搏器(PCR) | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
| 心室起搏器(VVI) | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
| 心房和心室起搏器(DDD) | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV,脈沖寬度0.1 - 2.0ms |
| R波檢測(RWD) | 20 - 300 BPM,脈沖幅度0.50 - 5.00mV |
| 心電圖性能波形 |
| 正弦(SINE) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
| 方波(SQ) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
| 三角波(TRI) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
| 鋸齒(SAW) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
| 反鋸齒(INVSAW) | 0.1 - 300Hz,1.00 - 10.00mV |
| 脈沖(PULSE) | 0.1 - 300Hz,0.50 - 5.00mV |
| 心電圖噪聲選擇 |
| 振幅 | 0 - 10.00mV |
| 頻率 | 50 - 60Hz |
| ECG波形輸出 |
| 低電平 | 12導(dǎo)聯(lián)心電圖和除顫器極板 |
| 高電平 | 輸出杰克接頭 |
| ECG準(zhǔn)確性 | |
| 率 | ±1% |
| 振幅 | ±2%(LA-LL),±10%(除顫器極板) |
| 起搏器輸入 |
| 固定負(fù)載 | 50Ω |
| 準(zhǔn)確性 | 1%,無感 |
| 過壓保護(hù) | 5000V |
| 可變負(fù)載 | 50至1600Ω,50Ω步進(jìn) |
| 準(zhǔn)確性 | 1%,無感 |
| 心率 | 5.0至800 ppm |
| 準(zhǔn)確性 | +/-(0.5%讀數(shù) + 0.1ppm) |
| 心率選擇 | 20 - 300 bpm |
| 欠載和過載 | 85%(*小20 bpm)和115%(300 bpm) |
| 波形選擇 | NSR,VFibC,VFibF,MVT,AFib,Missing Beat,R-波探測 |
| 脈沖電流幅度 | 5.00 - 200mA |
| 準(zhǔn)確性 | +/-(1%讀數(shù) + 0.02mA) |
| 電流測量 平均值(RMS),前沿,后沿,峰值(脈沖期間) |
| 脈沖寬度 | 1.00 - 100ms |
| 準(zhǔn)確性 | +/-(0.5%讀數(shù) + 0.01ms) |
| 脈沖能量 | 1μJ - 2.00J |
| 準(zhǔn)確性 | +/- 4%+10μJ |
| Pacer制造商算法 CU Medical,GE,HP,Laerdal,Mindray, Philips,PhysioControl,Schiller,WelchAllyn,Zoll |
| 起搏器不應(yīng)期 |
| 不應(yīng)期試驗 | 15 - 500mS(起搏的和感知的) |
| 準(zhǔn)確性 | +/- 1ms |
| 起搏器靈敏度測試 |
| 波形 | R Wave |
| 極性 | 正常和反轉(zhuǎn),可選 |
| 起搏器干擾測試(變量) |
| 心率 | 20-300 bpm |
| 頻率 | 50或60赫茲 |
| 噪音水平,單位為mV | 0-15.0mV |