視頻顯微鏡
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 11:50
品 牌:型 號(hào):ISH1000
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2370
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
視頻顯微鏡
| 1000萬(wàn)像素CMOS科學(xué)***相機(jī)技術(shù)參數(shù):視頻顯微鏡 | |
| 傳感器廠商 | 鎂光(美***) |
| 傳感器類型 | MT9J001 |
| 傳感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 像素點(diǎn) | 1.67微米 X 1.67微米 |
| 分辨率 | 3856H x 2764V |
| 濾光片 | RGB Bayer |
| 鏡頭接口 | C/CS接口 |
| 幀率 | 3幀每秒(3856*2764) |
| | 25幀每秒(1280*1024) |
| RGB位數(shù) | 8 位 |
| 曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 曝光時(shí)間 | 1毫秒-0.3秒 |
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 掃描模式 | 逐行 |
| 快門 | 電子滾動(dòng)快門 |
| 靈敏度 | 0.44V/Lux秒(550nm) |
| 信噪比 | 40.5dB |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | >63dB |
| 控制 | 圖像尺寸,亮度,增益,曝光時(shí)間,色彩 |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB2.0/480Mb/s |
| USB線纜 | 1.8米 |
| 供電 | USB2.0 |
| 尺寸 | 65毫米*86毫米*37毫米(HXBXT) |
| 重量 | 220克 |
| 操作溫度 | 0-60℃ |
| 操作濕度 | 45%-85% |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20-70℃ |
| | |
| 1000萬(wàn)像素CMOS科學(xué)***相機(jī)包含:視頻顯微鏡 | |
| IS1000數(shù)字相機(jī) | 1 |
| (標(biāo)準(zhǔn)C接口、1.8米USB線纜) | |
| TCN-0.5 攝影接筒,23,30,30.5毫米直插接口 | 1 |
| 0.01毫米測(cè)微尺 | 1 |
| 驅(qū)動(dòng)、軟件光盤 | 1 |
| 合格證 | 1 |
| 紙盒包裝 | 1 |
視頻顯微鏡
公 司:福州鑫圖光電有限公司