現(xiàn)在位置:首頁>實驗室常用設備>離心機> 離心機
湘儀TDZ5-WS低速多管架自動平衡離心機
價 格:詢價
產(chǎn) 地:湖南更新時間:2021-01-26 11:32
品 牌:湘儀型 號:TDZ5-WS
狀 態(tài):正常點擊量:2973
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
TDZ5-WS臺式低速自動平衡離心機是經(jīng)典產(chǎn)品,其獨特的全鋼制外殼沉穩(wěn)大方、安全可靠。提供多種管架適配器,用途廣泛。
◆提供多款管架、適配器、應用廣泛。
◆微機控制,直流無刷電機驅(qū)動、無碳刷、免維護電機。
◆9個升降速檔位,***機多功能。
◆自動計算及設置離心力RCF值。
◆采用特殊的減震器,具有自動平衡功能。
◆全鋼制外殼,安全可靠。
◆***時間小于***分鐘以秒顯示。
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | TDZ5-WS |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
| 最大相對離心力 | 4390×g |
| 最大容量 | 1000ml(4×250ml) |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
| 定時范圍 | 1min~99min |
| 整機噪聲 | <65dB(A) |
| 電源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
| 整機功率 | 400 W |
| 外形尺寸 | 450×545×380mm(L×W×H) |
| 重量 | 40kg |
產(chǎn)品介紹
轉(zhuǎn)子參數(shù):
| 轉(zhuǎn)子號 | 產(chǎn)品名稱 | ***高轉(zhuǎn)速(r/min) | ***大相對離心力(×g) | 容量 |
| NO.1 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
| 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
| 適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | |
| 4×50ml尖 | ||||
| 4×30ml | ||||
| 4×20ml | ||||
| 4×15ml | ||||
| 4×15ml尖 | ||||
| 4×3×5ml真空管 | ||||
| 4×2×10ml | ||||
| 4×4×壓積管 | ||||
| 4×3×1.5ml | ||||
| NO.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml |
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml(送16跟離心管) | |
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml | |
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×8×15ml(送10ml/5ml適配器) | |
| 吊籃 | 4000 | 2810 | 64×7ml/5ml | |
| 吊籃 | 4000 | 2810 | 48×7ml/5ml | |
| NO.3 | 酶標板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2810 | 2×2×96孔 |
| 酶標板掛架 | 4000 | 2810 | 2×2×96孔 | |
| NO.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3000 | 4×250ml |
| 水平圓杯 | 4000 | 3000 | 4×250ml | |
| 適配器 | 4000 | 3000 | 4×50ml | |
| 4×100ml | ||||
| 4×10×7ml | ||||
| 4×7×10ml | ||||
| 4×4×20ml | ||||
| 4×6×15ml | ||||
| 4×4×15ml尖 | ||||
| 4×50ml | ||||
| 4×50ml尖 |






滬公網(wǎng)安備31011502016460號