現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>環(huán)保治理系統(tǒng)> 環(huán)保治理運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)視
小型密封垃圾車
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-04-28 11:49
品 牌:其他型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1928
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
小型密封垃圾車
產(chǎn)品參數(shù)
車輛型號 | CLW5010MLJ3型密封式垃圾車 | 公告批次 | 195 |
企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 3500×1430×1780 | 總質(zhì)量(Kg) | 1390 |
貨廂尺寸(mm) | 2000×1300×970 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 100 |
接近/離去角 | 30/33 | 整備質(zhì)量(Kg) | 1160 |
前懸/后懸(mm) | 805/695 | 車速(km/h) | 90 |
車輛識別代碼 | LSCAA10F××××××××× | ||
底盤型號 | SC1016HJ3 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
JL462Q5 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 797 | 29 |
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 | 2000 | 輪胎規(guī)格 | 145R12LT |
軸荷 | 560/830 | 前輪距 | 1215 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 后輪距 | 1200 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。不帶OBD。 | ||
性能簡介 | 小巧玲瓏,美觀大方,機(jī)動性好,維修方便,是城鎮(zhèn)取代人力板車,收集大街小巷生活垃圾的理想運(yùn)輸工具。 |
產(chǎn)品介紹
小型密封垃圾車