現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>測風儀器> 風速儀/風量計
美國TSI 9535手持式風速儀 VELOCICALC 9535 產(chǎn)品詳情
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-06-28 13:17
品 牌:其他型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:2075
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
操作簡單
?精確的風速測量
?0到6,000英尺/分鐘(0~30米/秒)的范圍
?同時測量溫度和風速
?計算風量并可在實際/標準狀況之間切換
?同時顯示三個測量參數(shù)
?數(shù)據(jù)記錄12,700個數(shù)據(jù)和100個數(shù)據(jù)組
?可選鉸接式探頭版本(9535-A)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
檢測參數(shù)/型號 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
風速 | 范圍 | 0~30m/s | |||
精度 | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s,較大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數(shù) | ||||
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相對濕度 | 范圍 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
精度 | -- | -- | ±3%RH | -- | |
分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- | |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 12700個數(shù)據(jù)和100個數(shù)據(jù)組 | ||||
數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s~1h | ||||
時間常數(shù) | 用戶自定義 | ||||
工作溫度 | 主機 | 5~45℃ | |||
傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
主機外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長度 | -- | 101.6cm | ||
頂部直徑 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
基座直徑 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
可折彎探頭尺寸 | 長度 | -- | 16.26cm | -- | |
直徑 | -- | 9.5mm | -- | | |
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情
VELOCICALC? 風速計 9535 是具有普通儀表價位的多功能儀表。該儀表使用***個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄幾種通風參數(shù)。它測量風速和溫度,計算風量。 9535 配備了***個可伸縮的直探頭。