| BW便攜式四合***檢測(cè)儀M2C-XWHM特性: |
| 超小體積,重量輕(6x10x3.3cm/211克) |
| 堅(jiān)固耐用(ABS塑料加不銹鋼制成) |
| 電池和傳感器都可替換及隨時(shí)校準(zhǔn) |
| 每個(gè)傳感器有兩***報(bào)警 |
| 自動(dòng)調(diào)零和標(biāo)定校準(zhǔn) |
| 開(kāi)機(jī)后全功能自檢 |
| 可選數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,可下載到PC機(jī) |
| 微處理器可提供多種內(nèi)置功能 |
| BW便攜式四合***檢測(cè)儀MC2-XWHM技術(shù)指標(biāo): |
| 校準(zhǔn) | 自動(dòng)標(biāo)定與調(diào)零 |
| 背光 | 低光/報(bào)警時(shí)自動(dòng)背光 |
| 傳感器 | 插入式電化學(xué)傳感器(帶溫度補(bǔ)償) ;催化燃燒 |
| 報(bào)警 | 聲光報(bào)警可清晰辨認(rèn) |
| 光報(bào)警 | 廣角閃爍光 |
| 聲報(bào)警 | 95dB (0.3米)可變的聲音報(bào)警 |
| 其它 | 過(guò)量程,傳感器失效,低電壓報(bào)警 |
| 顯示 | 液晶數(shù)字顯示讀數(shù) |
| TWA | 時(shí)間加權(quán)平均值 |
| 值 | 記錄顯示氣體暴露量 |
| 自檢 | 開(kāi)機(jī)后全功能自動(dòng)檢 |
| ***般技術(shù) | 防震ABS機(jī)殼 |
| 溫度 | -20℃至 +50℃(-4H 至 +122H) |
| 濕度 | 5%--95%RH(非冷凝) |
| EMI/RFI | 符合EMC標(biāo)準(zhǔn)的89/336/EEC |
| 電池充電 | 連續(xù)工作8-12小時(shí) |
| 尺寸 | 10.7x 6.0 x 3.6cm |
| 重量 | 375克;帶泵424克 |
| 防暴等*** | CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 |
| 防爆等*** | 本質(zhì)安全 |
| 選件 | 數(shù)據(jù)記錄器,可下載數(shù)據(jù) |
| 取樣速率,出廠時(shí)設(shè)置5秒/次,可設(shè)置從1秒到127秒間隔 |
存儲(chǔ)量:4.4月連續(xù)使用32MB"Flash"MMC卡(64MB卡待用) BW便攜式四合***檢測(cè)儀MC2-XWHM |
| | |
| MC2-4四組氣體:H2S,CO,O2,LEL; MC-4-DL四組氣體加32MB MMC存儲(chǔ)卡及免費(fèi)軟件 |
| MC-3H 三組氣體:H2S,O2,LEL;GMC-3H-DL2三組氣體加32MB MMC存儲(chǔ)卡及免費(fèi)軟件 |
| MC-2 兩組氣體:O2,LEL;MC-2-DL2兩組氣體加32MB MMC存儲(chǔ)卡 |