GS10恩尼克思二氧化碳檢測(cè)儀
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 09:09
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2390
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
GS10恩尼克
GS10恩尼克思二氧化碳檢測(cè)儀思二氧化碳檢測(cè)儀 | 訂貨號(hào) | 90001000-Q0 |
| 檢測(cè)氣體 | 二氧化碳 CO2 |
| 采樣方式 | 擴(kuò)散 |
| 傳感器 | 非色散紅外傳感器 |
| 量程 | 0~5%Vol. |
| 分辨率 | 0.01%Vol. |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于30秒 |
| 電源 | 大容量鋰聚合物電池 |
| 電壓 3.7伏 |
| 容量 1100mAh |
| 工作時(shí)間 | 12小時(shí) |
| 顯示 | 大屏幕LCD顯示 |
| 報(bào)警方式 | 聲、光及震動(dòng)報(bào)警 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄時(shí)間:1000小時(shí) |
| 數(shù)據(jù)記錄間隔:1分鐘 |
| 外殼防護(hù) | IP65 |
| 使用溫度 | -20℃~50℃ |
| 濕度范圍 | 15%~95% 相對(duì)濕度(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 防爆等*** | Ex ia IIC T6 |
| 外形尺寸 | 95mm×50mm×22mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 重量 | 138克 |
| 殼體材料 | 高強(qiáng)度PC及抗靜電橡膠 |
| 訂貨號(hào) | 90001000-Q0 |
| 檢測(cè)氣體 | 二氧化碳 CO2 |
| 采樣方式 | 擴(kuò)散 |
| 傳感器 | 非色散紅外傳感器 |
| 量程 | 0~5%Vol. |
| 分辨率 | 0.01%Vol. |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于30秒 |
| 電源 | 大容量鋰聚合物電池 |
| 電壓 3.7伏 |
| 容量 1100mAh |
| 工作時(shí)間 | 12小時(shí) |
| 顯示 | 大屏幕LCD顯示 |
| 報(bào)警方式 | 聲、光及震動(dòng)報(bào)警 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄時(shí)間:1000小時(shí) |
| 數(shù)據(jù)記錄間隔:1分鐘 |
| 外殼防護(hù) | IP65 |
| 使用溫度 | -20℃~50℃ |
| 濕度范圍 | 15%~95% 相對(duì)濕度(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 防爆等*** | Ex ia IIC T6 |
| 外形尺寸 | 95mm×50mm×22mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 重量 | 138克 |
| 殼體材料 | 高強(qiáng)度PC及抗靜電橡膠 |