IKA小型振蕩器
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-28 15:39
品 牌:IKA型 號:IKA MS 3 control
狀 態(tài):正常點擊量:1813
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
MS 3 controlIKA小型振蕩器技術(shù)參數(shù):
| 運行方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 0.5 kg |
| 電機輸入功率 | 10 W |
| 電機輸出功率 | 8 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| ***小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 100 rpm |
| 速度范圍 | 100 - 3000 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | 1 % |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LCD |
| ***小設(shè)置時間 | 1 s |
| ***大設(shè)置時間 | 3599 min |
| 運行方式 | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) |
| 點動功能 | 是 |
| 用酶標板工作 | 是 |
| 酶標板數(shù) | 1 |
| 外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm |
| 重量 | 3.16 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 20 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 800 mA |
產(chǎn)品參數(shù)
MS 3 controlIKA小型振蕩器技術(shù)參數(shù):
| 運行方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 0.5 kg |
| 電機輸入功率 | 10 W |
| 電機輸出功率 | 8 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 100 rpm |
| 速度范圍 | 100 - 3000 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | 1 % |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LCD |
| 最小設(shè)置時間 | 1 s |
| 最大設(shè)置時間 | 3599 min |
| 運行方式 | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) |
| 點動功能 | 是 |
| 用酶標板工作 | 是 |
| 酶標板數(shù) | 1 |
| 外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm |
| 重量 | 3.16 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 20 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 800 mA |
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | IKA/德***艾卡 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
|---|
MS 3 control IKA小型振蕩器
簡潔、通用小型振蕩器,適用于小試管和酶標板