GRWS100研究級自動氣象站
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:美國更新時(shí)間:2020-11-05 13:38
品 牌:點(diǎn)將科技型 號:GRWS100
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1294
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
特點(diǎn):
智能化數(shù)據(jù)測量和控制器,兼容各類傳感器,通道可以擴(kuò)展;
高精度傳感器、工業(yè)品質(zhì);
模塊化設(shè)計(jì)、支持編程、可以根據(jù)客戶要求配置;
支持交流/太陽能供電方式,自動監(jiān)測,無人值守;
支持Modbus和PakBus協(xié)議;
免維護(hù),適合于野外應(yīng)用。
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
CR1000數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
最大采樣頻率 | 100Hz |
|
模擬通道 | 8個(gè)差分通道(16個(gè)單端通道) | |
脈沖通道 | 2個(gè) | |
控制輸出 | 8個(gè) | |
激發(fā)通道 | 3個(gè)電壓通道 | |
其他端口 | 4個(gè)SDI-12或4個(gè)RS232(與8個(gè)控制輸出接口共用) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個(gè)CS I/O;1個(gè)RS-232;1個(gè)平行外圍設(shè)備 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測量分辨率 | 0.33 μV | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
內(nèi)置存儲空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴(kuò)展) |
05103風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 圖片 | |
風(fēng)速 |
| |
測量范圍 | 0~100米/秒 | |
測量精度 | ±0.3米/秒或讀數(shù)的1% | |
啟動風(fēng)速 | 1.0米/秒 | |
信號輸出 | 磁力感應(yīng)交流電壓,3脈沖/轉(zhuǎn)。1800 rpm(90 Hz)=8.8米/秒 | |
風(fēng)向 | ||
測量范圍 | 0~360°(機(jī)械),0~355°(電子) | |
測量精度 | ±3° | |
啟動風(fēng)速 | 1.1米/秒 | |
信號輸出 | 信號輸出相當(dāng)于導(dǎo)電的塑料電位計(jì)的直流電壓-電阻:10 KΩ,線性:0.25%,預(yù)計(jì)壽命:5千萬轉(zhuǎn) |
LI200X太陽總輻射傳感器 | 圖片 | |
光譜波段 | 400~1100nm |
|
測量范圍 | 0~1000 W//m2 | |
標(biāo)準(zhǔn)輸出 | 0.005mV/W//m2 | |
精度 | 自然日光下絕對誤差最大±5%,典型±3% | |
靈敏度 | 0.2 kW//m2/mV | |
線性 | 最大偏差可達(dá)1%(3000 W//m2時(shí)) | |
分流電阻 | 40.2~90.2 ohm可調(diào),工廠設(shè)置靈敏度 | |
穩(wěn)定性 | <±2% | |
反應(yīng)時(shí)間 | 10 μs | |
溫度依賴性 | 最大0.15%/℃ | |
余弦修正 | 余弦修正最大到80°入射角 | |
工作溫度 | -40~+65℃ | |
工作濕度 | 0~100% | |
檢測器 | 高穩(wěn)定硅光檢測器(藍(lán)色增強(qiáng)) | |
傳感器材質(zhì) | 防雨陽極電鍍鋁、丙烯酸和不銹鋼 | |
尺寸 | 直徑2.38厘米×高度2.54厘米 | |
重量 | 28克 |
HC2S3空氣溫濕度傳感器 | 圖片 | |
空氣溫度 |
| |
傳感器類型 | PT100 RTD,IEC 751 1/3 Class B | |
測量范圍 | -40~+60℃ | |
輸出信號 | 0~1V | |
精度 | ±0.1℃(+23℃標(biāo)準(zhǔn)配置設(shè)置) | |
長期穩(wěn)定性 | <0.1℃/年 | |
傳感器時(shí)間常數(shù) | ≤22秒(聚乙烯過濾膜),≤30秒(特氟龍過濾膜) | |
空氣相對濕度 | ||
傳感器類型 | ROTRONIC? Hygromer IN-1 | |
測量范圍 | 0~100% RH,非冷凝 | |
輸出信號 | 0~1V DC | |
長期穩(wěn)定性 | <1% RH/年 | |
反應(yīng)時(shí)間 | 典型10秒 | |
精度 | ±0.8% RH(+23℃標(biāo)準(zhǔn)配置設(shè)置) | |
傳感器時(shí)間常數(shù) | ≤22秒(聚乙烯過濾膜),≤30秒(特氟龍過濾膜) |
TE525MM 翻斗式雨量傳感器 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
傳感器類型 | 磁力簧片開關(guān) |
|
輸出 | 開關(guān)信號 | |
精度 | 1.0% up to 2"/hr (50 mm/hr) | |
收集器尺寸 | 24.5cm直徑×29.21cm高 | |
收集器面積 | 214cm2 | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
電纜長度 | 12米 | |
材料 | 電鍍鋁 |
CS106 氣壓傳感器 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
型號 | CS106/PTB110 |
|
量程 | 500~1100hPa | |
總精度 | ±0.3hPa @20℃ ±0.6hPa @0~40℃ ±1.0hPa @-20~45℃ ±1.5hPa @-40~60℃ | |
可重復(fù)性 | ±0.03hPa | |
長期穩(wěn)定性 | ±0.1hPa/年 | |
分辨率 | ±0.01mb | |
響應(yīng)時(shí)間 | 500毫秒 | |
工作溫度 | -40~60℃ | |
能耗 | 工作狀態(tài)<4mA 休眠狀態(tài)<1μA | |
供電 | 10~30VDC | |
尺寸 | 6.8cm×9.7cm×2.8cm | |
重量 | 90g |
產(chǎn)地:美國
產(chǎn)品介紹
GRWS100研究***自動氣象站是***款低功耗、超便攜、性價(jià)比高的氣象站,使用靈活,兼容各種氣象傳感器??梢詼y量風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、太陽總輻射、空氣溫度、相對濕度、大氣壓等氣象參數(shù),并可以計(jì)算出蒸散、有效積溫、風(fēng)寒、露點(diǎn)等參數(shù),可以根據(jù)研究需要配置其他傳感器,擴(kuò)展測量的參數(shù),支持無線數(shù)據(jù)傳輸功能,廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。
相關(guān)產(chǎn)品分類
- 空氣檢測儀
- 水質(zhì)分析儀
- 氣體采樣器
- COD測定儀
- 溶解氧測定儀
- CO/CO2分析儀
- 測氧儀
- 單氣體檢測儀
- 水質(zhì)采樣器
- 臭氧分析儀
- 氣象站
- 離子檢測儀
- 余氯/總氯測定儀
- 甲醛檢測儀/甲醛分析儀
- 粉塵測定儀
- 其它水質(zhì)分析測定儀
- 煙氣分析儀/煙氣監(jiān)測
- 氨氮測定儀
- 聲級計(jì)/噪音計(jì)
- 復(fù)合氣體檢測儀
- 紅外線氣體分析儀
- BOD測定儀
- 磷酸根/硅酸根監(jiān)測儀
- 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 紅外測油儀
- TOC/總有機(jī)碳測定儀
- 消解器
- 毒性氣體檢測儀
- 測氨儀
- 風(fēng)速風(fēng)向儀
- 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)檢測儀
- 環(huán)境數(shù)據(jù)采集器
- 水位計(jì)
- 汽車排氣分析儀
- 水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 流速儀
- 總磷測定儀
- (H2S)硫化氫氣體檢測儀
- 水硬度分析儀
- 煙度計(jì)
- 沼氣/甲烷分析
- 雨量計(jì)
- 水質(zhì)毒性預(yù)警監(jiān)測
- (SO2)二氧化硫檢測儀
- 空氣質(zhì)量監(jiān)測儀
- 總氮測定儀
- 浮游菌采樣器
- 余氯測定儀
- TOC分析儀
- TOC降解器
- 溶解氧分析儀
- 氣體泄漏/可燃?xì)怏w檢漏儀
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- 水位記錄儀
- 火焰探測器
- 可燃性氣體檢測儀
- 在線樣品預(yù)處理器
- 浮游生物網(wǎng)
- COD在線監(jiān)測儀
- 水質(zhì)微生物檢測
- 煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 污泥濃度計(jì)
- 噪聲測量儀
- 總氮在線分析儀
- 氰化物測定儀
- 氣體稀釋儀
- 有毒氣體報(bào)警器
- 風(fēng)速測試儀/風(fēng)速儀
- 重金屬分析儀
- 微生物采樣
- 百葉箱
- 環(huán)境遙感、遙測系統(tǒng)
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 重金屬檢測儀
- 氧氣檢測儀
- 氨氣檢測儀
- 氣體偵測儀
- 氣體分析儀
- 粉塵檢測儀
- PM2.5檢測設(shè)備
- 孢子捕捉儀
- 二氧化碳測定儀
- 磁性金屬測定儀