BDF-86H458超低溫冷藏箱
價 格:詢價
產(chǎn) 地:山東更新時間:2020-10-23 13:55
品 牌:BIOBASE型 號:BDF-86H458
狀 態(tài):正常點擊量:1982
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
| | 型號 | BDF-86H458 |
| / |
| 技術(shù)參數(shù) | 小門 | / |
| 擱架/擱板 | / |
| 制冷方式(風(fēng)冷/直冷) | 直冷 |
| 除霜方式(自動/手動) | 手動 |
| 制冷劑 | HFC |
| 能耗(kWh/24h) | 7.5 |
| 噪音級別(db) | 54.5 |
| | 環(huán)溫(℃) | 10~32℃ |
| 溫度范圍(℃) | -40~-86℃ |
| 控制 | 壓縮機(jī)品牌/數(shù)量 | 思科普/1個 |
| 蒸發(fā)器類型 | 盤管式 |
| 蒸發(fā)器材料 | 銅管式 |
| 冷凝器類型 | 銅管翅片式 |
| 冷凝器材料 | 銅管鋁翅片 |
| 傳感器類型 | PTC |
| 溫控器 | 電子溫控器 |
| 顯示方式(LCD/LED) | 數(shù)碼顯示 |
| 電質(zhì)參數(shù) | 電壓/頻率(V/Hz) | 220/50Hz |
| 功率(W) | 780W |
| 電流(A) | 3.57 |
| 尺寸 | 有效容積(L/cu.ft) | 458 |
| 凈/毛重(kg) | 240/270 |
| 外部尺寸(寬*深*高)(mm) | 2110*885*1095 |
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1380*500*660 |
| 包裝尺寸(寬*深8高)(mm) | 2200*980*1155 |
| 報警 | 高低溫 | √ |
| 斷電 | / |
| 電壓異常報警 | / |
| 傳感器故障報警 | √ |
| 過濾網(wǎng)檢查報警 | 無 |
| 溫控器故障報警 | √ |
| 備用電池故障報警 | / |
| 冷凝器故障報警 | / |
| 環(huán)溫 | / |
| 門開關(guān) | / |
| 附件 | 腳 | / |
| 腳輪 | √ |
| 測試孔/直徑 | 1/18MM |
| USB 接口(有或者無(可選配嗎?) | / |
| 遠(yuǎn)程報警(有或者無(可選配嗎?) | / |
| 溫度記錄儀(有或者無(可選配嗎?) | 可選配 |
| RS232/485接口(有或者無(可選配嗎?) | / |
| CO2后備系統(tǒng)(有或者無(可選配嗎?) | / |
| LN2后備系統(tǒng)(有或者無(可選配嗎?) | / |
| 其他 | 認(rèn)證 | 9001,13485,14 001 |
產(chǎn)品介紹
規(guī)格型號:BDF-86H458
工作條件:220V,50Hz
技術(shù)規(guī)格:
容積:458升
尺寸:外部尺寸:2110*885*1095(寬*深*高mm);內(nèi)部尺寸:1380*500*660(寬*深*高mm)
輸入功率:780W
儲存溫度:-40~-86℃
氣候類型:N
樣式:臥式,頂開門,安全門鎖設(shè)計,底部帶腳輪
制冷方式:直冷
外觀顏色:桔紋白