現(xiàn)在位置:首頁>通用分析儀器>光譜> 可見分光光度計
SP-722可見分光光度計
價 格:詢價
產(chǎn) 地:上海更新時間:2020-11-26 11:45
品 牌:上海光譜型 號:SP-722
狀 態(tài):正常點擊量:1049
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
主要特點 | ||
測量方式: | 透過率、吸光度、濃度(標(biāo)準(zhǔn)比對法、斜率法) | |
測量光程: | 5-100毫米 | |
***小樣品量 | 200微升(需選購微量比色池和微量比色池架) | |
波長設(shè)置方式: | 手動 | |
滿量程調(diào)整 | 自動調(diào)整***T或0Abs | |
零位調(diào)整 | 自動調(diào)整0%T | |
數(shù)據(jù)輸出接口: | 模擬接口, RS-232C接口 | |
軟件功能(選購件) | ||
光度分析 | (T.A.C測定) | |
定量分析 | (標(biāo)準(zhǔn)曲線法) | |
動力學(xué)分析 | (時間掃描) |
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | ||
光學(xué)系統(tǒng): | 單光束自準(zhǔn)式光路,1200條/毫米高性能光柵 | |
顯示系統(tǒng): | 3.5位液晶顯示器 | |
波長范圍: | 325-1000nm | |
波長準(zhǔn)確度: | ±2nm | |
波長重復(fù)性: | 1nm | |
光譜帶寬: | 5nm | |
雜散光: | ≤0.5%T(@340nm) | |
光度范圍: | 0%T to 125.0%T, | |
| -0.097 to 1.999A, | |
| 0C to 1999C(0-1999F) | |
光度準(zhǔn)確度: | ±0.5%T | |
光度重復(fù)性: | 0.3%T | |
穩(wěn)定性: | ±0.004A/小時(500nm處,預(yù)熱一小時) | |
電源要求: | 220VAC, ±10%, 50Hz, ±10% | |
外型尺寸: | 465′315′155mm | |
儀器重量: | 7.8kg |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡介 | ||
722型可見分光光度計 (外銷型號SP-2000型)是光譜SP-72系列可見分光光度計的產(chǎn)品之***,具有SP-721型可見分光光度計的全部特點。 |